
Общие данные о коронавирусе в Италии
Всего коронавирус в Италии коснулся 2428221 человек. Из них уже вылечили 1827451 человек. Это составляет 75.26% от общего количества зараженных. К сожалению, на данный момент в Италии погибло уже 84202 человека.
График распространения COVID-2019 в Италии
Статистика коронавируса в мире
Країна | Інфіковано | Померло | Одужало | Летальність |
---|---|---|---|---|
![]() | 25198489 +26772 | 420318 +715 | 15102050 +24256 | 1.67 % |
![]() | 10633339 +7919 | 153088 +35 | 10289348 +7957 | 1.44 % |
![]() | 8699814 0 | 214228 0 | 7580741 0 | 2.46 % |
![]() | 3677352 +21513 | 68416 +580 | 3081536 +27318 | 1.86 % |
![]() | 3543646 0 | 94580 0 | 205321 0 | 2.67 % |
![]() | 2987965 0 | 71998 0 | 214538 0 | 2.41 % |
![]() | 2560587 0 | 55041 0 | 150376 0 | 2.15 % |
![]() | 2428221 0 | 84202 0 | 1827451 0 | 3.47 % |
![]() | 2412505 0 | 24640 0 | 2290032 0 | 1.02 % |
![]() | 2110627 +1732 | 51241 +90 | 1780200 +18000 | 2.43 % |
![]() | 1972345 0 | 50187 0 | 1801134 0 | 2.54 % |
![]() | 1843077 0 | 46355 0 | 1625755 0 | 2.52 % |
![]() | 1711283 +22339 | 146174 +1803 | 1277978 +13198 | 8.54 % |
![]() | 1464448 +6693 | 34908 +347 | 1215732 0 | 2.38 % |
![]() | 1380807 0 | 39501 0 | 1183443 0 | 2.86 % |
![]() | 1360852 +6332 | 57225 +75 | 1151676 +7127 | 4.21 % |
![]() | 1182969 +5348 | 21662 +163 | 928969 +14239 | 1.83 % |
![]() | 1082907 +4232 | 39274 +117 | 997285 +3776 | 3.63 % |
![]() | 965283 +13632 | 27453 +250 | 781147 +8357 | 2.84 % |
![]() | 932884 0 | 13337 0 | 35092 0 | 1.43 % |
![]() | 924847 +7488 | 15130 +157 | 795878 +13320 | 1.64 % |
![]() | 731450 +1242 | 18622 +31 | 645729 +1417 | 2.55 % |
![]() | 706475 +2699 | 17628 +74 | 645923 +4635 | 2.5 % |
![]() | 686827 +2571 | 20620 +48 | 47675 +160 | 3 % |
![]() | 685107 0 | 17702 0 | 642004 0 | 2.58 % |
![]() | 612092 +685 | 12984 +7 | 578292 +1567 | 2.12 % |
![]() | 595149 0 | 9686 0 | 434237 0 | 1.63 % |
![]() | 586788 +3919 | 4263 +18 | 500523 +2945 | 0.73 % |
![]() | 547166 +4214 | 11005 +84 | -1 0 | 2.01 % |
![]() | 530890 +619 | 7981 +15 | 475561 +487 | 1.5 % |
![]() | 528891 +1745 | 11204 +47 | 482771 +2075 | 2.12 % |
![]() | 509887 +2170 | 10136 +20 | 467720 +245 | 1.99 % |
![]() | 509279 +2156 | 9012 +41 | 317600 0 | 1.77 % |
![]() | 463706 0 | 8076 0 | 439301 0 | 1.74 % |
![]() | 401886 +2088 | 7330 +42 | 378408 +2048 | 1.82 % |
![]() | 379093 0 | 3830 0 | 31536 0 | 1.01 % |
![]() | 365988 +213 | 6346 +4 | 357525 +188 | 1.73 % |
![]() | 356973 +1311 | 11811 +98 | 237362 +2086 | 3.31 % |
![]() | 345221 0 | 4743 0 | 273187 0 | 1.37 % |
![]() | 318181 0 | 4198 0 | 304200 0 | 1.32 % |
![]() | 305752 +1975 | 4944 +32 | 250215 +3763 | 1.62 % |
![]() | 270810 +3552 | 776 +10 | 243267 +3945 | 0.29 % |
![]() | 269241 0 | 2151 0 | 158822 0 | 0.8 % |
![]() | 268948 +302 | 1986 +7 | 263348 +480 | 0.74 % |
![]() | 251974 +903 | 3022 +24 | 238737 +636 | 1.2 % |
![]() | 236189 0 | 14526 0 | 199332 0 | 6.15 % |
![]() | 234111 +1813 | 1628 +9 | 218831 +2087 | 0.7 % |
![]() | 233027 +1785 | 3894 +93 | 183942 +2813 | 1.67 % |
![]() | 228246 0 | 3053 0 | 218387 0 | 1.34 % |
![]() | 227969 +643 | 4770 +32 | 219878 +796 | 2.09 % |
![]() | 213864 0 | 8741 0 | 177354 0 | 4.09 % |
![]() | 199672 0 | 2482 0 | 146020 0 | 1.24 % |
![]() | 196393 +2648 | 9818 +54 | 147744 +1166 | 5 % |
![]() | 193038 +773 | 1941 +32 | 177550 +1547 | 1.01 % |
![]() | 190884 0 | 5989 0 | 137460 0 | 3.14 % |
![]() | 188477 0 | 2506 0 | 145724 0 | 1.33 % |
![]() | 181922 0 | 2818 0 | 23364 0 | 1.55 % |
![]() | 176180 +3631 | 660 +18 | 132706 +2554 | 0.37 % |
![]() | 174846 +1027 | 2591 +37 | 114925 +1561 | 1.48 % |
![]() | 173842 +1430 | 2403 0 | 157597 +1076 | 1.38 % |
![]() | 165711 +183 | 3030 +9 | 154259 +213 | 1.83 % |
![]() | 159834 0 | 951 0 | 152826 0 | 0.59 % |
![]() | 159715 0 | 8801 0 | 125171 0 | 5.51 % |
![]() | 155745 +1439 | 3309 +25 | 133428 +2051 | 2.12 % |
![]() | 154788 0 | 3315 0 | 145168 0 | 2.14 % |
![]() | 154557 +494 | 1769 +12 | 143611 +792 | 1.14 % |
![]() | 152395 0 | 5389 0 | 136980 0 | 3.54 % |
![]() | 150479 0 | 5570 0 | 138748 0 | 3.7 % |
![]() | 148521 +263 | 248 0 | 144619 +141 | 0.17 % |
![]() | 138044 +1146 | 3422 +16 | 60392 +175 | 2.48 % |
![]() | 132486 0 | 1517 0 | 124730 0 | 1.15 % |
![]() | 132326 0 | 2057 0 | 118006 0 | 1.55 % |
![]() | 125518 0 | 2570 0 | 100848 0 | 2.05 % |
![]() | 122260 +569 | 1129 +7 | 114299 +317 | 0.92 % |
![]() | 119420 +214 | 4555 +19 | 90691 +809 | 3.81 % |
![]() | 116655 0 | 1485 0 | 93646 0 | 1.27 % |
![]() | 112540 +794 | 1737 +21 | 90952 +1043 | 1.54 % |
![]() | 104852 +246 | 2853 +4 | 71343 +216 | 2.72 % |
![]() | 99630 0 | 1739 0 | 83350 0 | 1.75 % |
![]() | 98878 0 | 366 0 | 95594 0 | 0.37 % |
![]() | 90244 0 | 4736 0 | 85129 0 | 5.25 % |
![]() | 89817 0 | 2754 0 | 75387 0 | 3.07 % |
![]() | 83703 +118 | 1498 0 | 79664 +155 | 1.79 % |
![]() | 78272 +53 | 620 0 | 76752 +97 | 0.79 % |
![]() | 74262 +344 | 1328 +12 | 61415 +569 | 1.79 % |
![]() | 69916 0 | 1296 0 | 42426 0 | 1.85 % |
![]() | 60259 +214 | 544 0 | 49835 0 | 0.9 % |
![]() | 59586 +876 | 1076 +19 | 46981 +4464 | 1.81 % |
![]() | 59480 +658 | 361 +3 | 56706 +420 | 0.61 % |
![]() | 59250 +15 | 29 0 | 58959 0 | 0.05 % |
![]() | 56998 0 | 762 0 | 47974 0 | 1.34 % |
![]() | 56076 0 | 276 0 | 48617 +633 | 0.49 % |
![]() | 54559 +76 | 2373 +3 | 46912 +25 | 4.35 % |
![]() | 52672 +1235 | 1540 +10 | 46370 +410 | 2.92 % |
![]() | 49319 0 | 562 0 | 46499 0 | 1.14 % |
![]() | 42213 0 | 597 0 | 31522 0 | 1.41 % |
![]() | 41915 +350 | 638 +5 | 31000 0 | 1.52 % |
![]() | 39701 +489 | 358 +4 | 29167 +424 | 0.9 % |
![]() | 38806 0 | 316 0 | 13699 0 | 0.81 % |
![]() | 34992 +698 | 347 +11 | 26927 +809 | 0.99 % |
![]() | 31515 0 | 310 0 | 29230 0 | 0.98 % |
![]() | 30225 0 | 283 0 | 19510 0 | 0.94 % |
![]() | 30047 +639 | 917 +38 | 19569 +316 | 3.05 % |
![]() | 29636 +164 | 178 +2 | 2057 0 | 0.6 % |
![]() | 28755 +5 | 909 0 | 25961 +5 | 3.16 % |
![]() | 28010 0 | 455 0 | 26861 0 | 1.62 % |
![]() | 26279 0 | 1603 0 | 15688 0 | 6.1 % |
![]() | 25751 0 | 142 0 | 24119 0 | 0.55 % |
![]() | 24209 +300 | 561 +9 | 20089 +173 | 2.32 % |
![]() | 21597 +199 | 647 +3 | 14875 +10 | 3 % |
![]() | 19654 +1024 | 105 +17 | 15911 +1287 | 0.53 % |
![]() | 19530 0 | 184 0 | 14754 0 | 0.94 % |
![]() | 19177 0 | 448 0 | 17176 0 | 2.34 % |
![]() | 18301 0 | 273 0 | 17609 0 | 1.49 % |
![]() | 17820 +123 | 128 +1 | 4842 0 | 0.72 % |
![]() | 16423 +143 | 248 +3 | 13435 +201 | 1.51 % |
![]() | 16266 0 | 410 0 | 14970 0 | 2.52 % |
![]() | 15431 0 | 76 0 | 9995 0 | 0.49 % |
![]() | 14765 0 | 50 0 | 13683 0 | 0.34 % |
![]() | 14550 0 | 331 0 | 11809 0 | 2.27 % |
![]() | 14262 +26 | 81 0 | 13566 +57 | 0.57 % |
![]() | 14017 +228 | 441 +14 | 8822 +170 | 3.15 % |
![]() | 13398 0 | 866 0 | 6842 0 | 6.46 % |
![]() | 13307 0 | 122 0 | 12517 0 | 0.92 % |
![]() | 13104 +309 | 71 0 | 10224 +382 | 0.54 % |
![]() | 12170 0 | 162 0 | 7973 0 | 1.33 % |
![]() | 11676 +34 | 289 +3 | 10962 +51 | 2.48 % |
![]() | 11035 +72 | 243 +3 | 8979 +20 | 2.2 % |
![]() | 10120 0 | 66 0 | 9809 0 | 0.65 % |
![]() | 9929 +61 | 168 +1 | 8948 +44 | 1.69 % |
![]() | 9719 +166 | 106 0 | 7748 +111 | 1.09 % |
![]() | 9584 0 | 45 0 | 9053 0 | 0.47 % |
![]() | 9379 0 | 93 0 | 8474 0 | 0.99 % |
![]() | 8088 0 | 175 0 | 6720 0 | 2.16 % |
![]() | 7911 +14 | 320 +2 | 5666 +8 | 4.05 % |
![]() | 7880 +97 | 146 0 | 7027 +59 | 1.85 % |
![]() | 7450 0 | 133 0 | 6974 0 | 1.79 % |
![]() | 7158 +177 | 58 0 | 2964 0 | 0.81 % |
![]() | 7067 0 | 170 0 | 6277 0 | 2.41 % |
![]() | 6623 0 | 52 0 | 6013 0 | 0.79 % |
![]() | 6204 0 | 168 0 | 4225 0 | 2.71 % |
![]() | 5981 0 | 29 0 | 5868 +22 | 0.48 % |
![]() | 5916 +3 | 61 0 | 5833 +5 | 1.03 % |
![]() | 5401 +36 | 86 0 | 5197 +6 | 1.59 % |
![]() | 4744 0 | 130 0 | 3666 0 | 2.74 % |
![]() | 4537 +2 | 20 0 | 4408 +15 | 0.44 % |
![]() | 4505 +46 | 74 0 | 3901 +36 | 1.64 % |
![]() | 4267 +18 | 147 0 | 3357 +33 | 3.45 % |
![]() | 3958 +20 | 128 0 | 3703 +6 | 3.23 % |
![]() | 3881 +36 | 59 +6 | 3033 +39 | 1.52 % |
![]() | 3582 +25 | 48 +2 | 3284 0 | 1.34 % |
![]() | 3407 +9 | 78 0 | 3148 +41 | 2.29 % |
![]() | 3065 +53 | 114 0 | 2193 +15 | 3.72 % |
![]() | 2833 0 | 65 0 | 2556 0 | 2.29 % |
![]() | 2510 0 | 45 0 | 2405 0 | 1.79 % |
![]() | 2415 0 | 51 0 | 2322 0 | 2.11 % |
![]() | 2276 +9 | 25 0 | 2178 +12 | 1.1 % |
![]() | 1913 +3 | 6 0 | 1304 +70 | 0.31 % |
![]() | 1912 +11 | 84 0 | 1714 0 | 4.39 % |
![]() | 1708 +5 | 27 0 | 1554 +12 | 1.58 % |
![]() | 1592 +8 | 2 0 | 1097 +51 | 0.13 % |
![]() | 1546 0 | 35 0 | 1411 0 | 2.26 % |
![]() | 1358 +36 | 2 0 | 773 0 | 0.15 % |
![]() | 1287 0 | 9 0 | 1058 0 | 0.7 % |
![]() | 1156 0 | 9 0 | 493 0 | 0.78 % |
![]() | 1048 0 | 30 0 | 801 0 | 2.86 % |
![]() | 881 +9 | 7 0 | 777 +6 | 0.79 % |
![]() | 866 +22 | 3 0 | 647 +35 | 0.35 % |
![]() | 850 0 | 1 0 | 631 0 | 0.12 % |
![]() | 835 0 | 9 0 | 790 0 | 1.08 % |
![]() | 833 0 | 38 0 | 209 0 | 4.56 % |
![]() | 755 +37 | 10 +1 | 412 +58 | 1.32 % |
![]() | 712 0 | 14 0 | 699 0 | 1.97 % |
![]() | 652 0 | 1 0 | 644 0 | 0.15 % |
![]() | 556 0 | 10 0 | 518 0 | 1.8 % |
![]() | 509 0 | 21 0 | 183 0 | 4.13 % |
![]() | 456 +3 | 0 0 | 399 +3 | 0 % |
![]() | 432 0 | 25 0 | 451 0 | 5.79 % |
![]() | 429 0 | 9 0 | 341 0 | 2.1 % |
![]() | 382 +1 | 2 0 | 346 +5 | 0.52 % |
![]() | 192 +2 | 6 0 | 162 +5 | 3.13 % |
![]() | 175 +1 | 3 0 | 169 0 | 1.71 % |
![]() | 139 0 | 1 0 | 129 0 | 0.72 % |
![]() | 113 0 | 0 0 | 104 0 | 0 % |
![]() | 62 0 | 4 0 | 2 0 | 6.45 % |
![]() | 55 0 | 2 0 | 53 0 | 3.64 % |
![]() | 53 0 | 0 0 | 49 0 | 0 % |
![]() | 47 +1 | 0 0 | 46 0 | 0 % |
![]() | 44 0 | 0 0 | 43 0 | 0 % |
![]() | 41 0 | 0 0 | 41 0 | 0 % |
![]() | 35 0 | 0 0 | 33 0 | 0 % |
![]() | 30 0 | 0 0 | 29 0 | 0 % |
![]() | 27 0 | 0 0 | 15 0 | 0 % |
![]() | 13 0 | 1 0 | 13 0 | 7.69 % |
![]() | 12 0 | 0 0 | 1 0 | 0 % |
![]() | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 % |
ВСЬОГО | 97992089 | 2098421 | 69028159 | 2.14 % |
Коронавірус в Італії - останні новини на сьогодні
На сьогодні коронавірус в Італії стрімко поширюється в такі країни, як Мексика, Іран і близько розташовані країни Європейського союзу. Останні новини говорять про те, що світ не готовий до розвитку такої епідеміологічної ситуації. Коли вірус вирвався за територію Китаю, почав стрімко поширюватись на території країн Європи. Епіцентром коронавіруса виявилась країна - Італія. І в цій країні вірусна інфекція поширюється достатньо швидко, де кількість тих, хто заразився складало приблизно 25% за добу. Ситуація, що склалася в Італії насторожує, так як більшість туристів з інших країн відвідували міста Італії.
Розповсюдження коронавіруса в Італії сьогодні: карта і міста
Не дивлячись на всі зусилля направлені на зменшення розповсюдження смертельного вірусу, влада Італії заявляють, що число заражених в країні наближається до тисячі. На ранок 23 березня 2020 року було відомо про 6077 чоловік, котрі загинули від коронавіруса в Італії.
Статистика смертельно небезпечного вірусу в Італії на 24 2020 року:
кількість постраждалих від коронавіруса в Італії збільшилось до 63927, померло 6077 чоловік. Вірус охопив більшість регіонів Італії і заставив Рим прийняти необхідні заходи, такі, як призупинити роботу навальних закладів і оголосити план порятунку на 8,4 мільярда доларів.
Також встановлена заборона на загальні збори, поїздки на північ країни. Сьогодні світові ЗМІ вважають Італію Уханью Європи. Перших два випадки інфікування зафіксували в конці січня. Два китайських туриста із вогнища епідемії коронавіруса, захворіли під час візиту в країну. Цю пару негайно ізолювали, а люди, котрі контактували, перевірили на наявність вірусу COVID-19. Влада Італії перші в Європі заборонили прямі рейси в Китай, з метою розповсюдження смертельно і небезпечного вірусу. Медпрацівники говорили, що ці двоє туристів нікого не заразили. 21 лютого лікаря Ломбардії оголосили, що у 38-літнього італійця, який проживає в місті Кодоньо, він розташований в 60 км до південно-східної частини від Мілана, виявили позитивний тест на коронавірус. Лікарі повідомили, що мужчина вперше звернувся в лікарню 18 лютого, але скарги цього чоловіка не викликали занепокоєння, так як він не відвідував Китай. В лікарні у відділенні невідкладної допомоги провів кілька годин разом з іншими пацієнтами і так, як стан здоров’я був стабільним, відправили додому. Але через кілька годин його стан погіршився, і повторно повернувся на наступний день в лікарню без індивідуального захисту. Цьому хворому діагноз про наявність коронавіруса виставили після 20 лютого. За час перебування в лікарні заразив п’ять медпрацівників. І також заразив свою вагітну дружину і друга. Нові зараженні люди поширювали інфекцію серед тих, з ким спілкувались в цей період, перш ніж відправитись на карантин. Протягом тижня було зафіксовано 888 чоловік, котрі заразилися цим вірусом.
Експерти заявляють, що коронавірус в Італії - це показник того, що навіть розвинені країни не можуть протидіяти такій загрозі.
З такою швидкістю розповсюдження вірусної інфекції по країні говорить про високу контагіозність вірусу. Для зараження цим вірусом, може бути не тривалий контакт з хворою людиною, який передається повітряно-крапельним шляхом. Після проникнення вірусу в організмі, проникає в здорові клітини і починає розмножуватись. Інкубаційний період складає 7-14 днів. В цей період у заражених відсутні симптоми, але вони являються джерелом контагіозності для інших людей.
В якому місті наявний коронавірус в Італії?
Райони котрі постраждали найбільше від коронавіруса знаходяться на півночі країни. Найбільша кількість постраждалих і лабораторно підтверджених зафіксовано в Ломбардії - це район біля Мілана. Також був спалах короновірусної інфекції на території регіону Венето, адміністративним центром являється Венеція. Для того щоб не дати розповсюдження вірусної інфекції дальше, влада країни ввели карантин по території самого фінансово продуктивного регіону Італії. Строгий карантин зачіпає близько 10 міст в Ломбардії і один населений пункт в Венето. В такій ситуації, обмежений режим ізолює близько 50 000 чоловік від зовнішнього світу. Останні новини про коронавірус можна прочитати в цьому розділі на нашому сайті. Ось тут представлений перелік населених пунктів, які попали в «червону зону» карантину:
- Кастильоне-д’Адда;
- Сан-Фіоран;
- Бертоніко;
- Казальпустерленго;
- Малео;
- Фомбьо;
- Терранова-дей-Пассеріні;
- Кодоньо;
- Кастельгерундо;
- Сомалья.
Вільний в’їзд і виїзд із цих міст зробили закритим. Чиновники Італії зробили заявку, що близько 150 000 чоловік в країні постраждали від обмежень на поїздки. Музеї, театри, школи по всьому району закрили. В червоній зоні відкриті об’єкти першої необхідності: аптеки и супермаркети. Але, не дивлячись на заходи карантину, вірус по останнім даним дальше просувався на південь. Лікарі і дальше говорять про випадки зараження в деяких районах Півдня, а саме в Тоскані і острові Сицілія. Також зареєстровані випадки зараження в Пьемонте, Римі, Больцано і інших популярних містах. Майже 900 випадків заражених коронавірусом в Італії було офіційно підтвердженні, але медики говорять, що реальна ситуація в країні погіршується.
Достовірна ситуація з коронавірусом в Італії.
По повідомленням осіб Всесвітньої організації охорони здоров’я, епідемії в Італії і пандемії у світі є надія уникнути. Для цього влада країни прийняли заходи по утриманню розповсюдження вірусу. Громадська безпека повинна бути пріоритетом, і владі країни потрібно діяти злагоджено. Прем’ер-міністр Італії Джузеппе Конте зробив оголошення до громадян і туристів не піддаватись паніці, дотримуватись рекомендацій по профілактиці зараження.
Наша онлайн карта розповсюдження коронавіруса може відслідкувати статистику по кількості заражених, померлих або одужалих людей в Італії.
Список важливих обмежень:
Коронавірус став причиною відміни Венеціанського карнавалу, котрий являться важливою туристичною подією в світі. Також були закриті пам’ятки Венеції для відвідувачів. Футбольні матчі проходили на пустих стадіонах, включаючи очікувану схватку між лідерами футбольної ліги клубами «Ювентус» і «Інтер Мілан». Поїзда, котрі намагались виїхати з країни з півночі Італії, зіштовхнувшись з затримками і відмінами рейсів. Залізничні компанії проводили огляд про стан здоров’я пасажирів і дезінфікували вагони. Тиждень моди в Мілані, на яку прибувають люди з різних куточків світу, перенесена на невизначений термін. В знак безпеки модний дім Giorgio Armani провів показ в пустому театрі. Північ Італії тісно межує з Францією, Австрією, Швейцарією, Словенією. Жителі Італії і інших країн, таких як, Алжира, Австрії, Бразилії, Хорватії, Греції недавно відвідали Італію виявились позитивними на коронавірус. Щоб зупинити розповсюдження вірусу, політики закликають закрити кордони країни.
Як може відобразитись спалах вірусу COVID-19 в Італії на країни Європи?
Епідемія коронавіруса негативно впливає на економіку Італії і європейських країн в цілому. Економісти припускають, що вірус поражає економіку Італії з середини, і вводять країну в рецесію. А зв’язано це з тим, що північні райони, котрі постраждали від вірусної інфекції, забезпечили велике поступлення в бюджет. Зменшення кількості туристів приводить до втрати доходів від транспорту, готелів і ресторанів, знижується попит на товари і послуги, як продукти харчування, наприклад. Поступила інформація, що мережа готелів розглядають пропозиції тимчасового закриття готелів в Мілані. При даній ситуації, що склалася постраждала і модна індустрія, котра вважається розвинутою і прибутковою. Всесвітньо відомі бренди, в тому числі Armani, відмінили покази. Банк Італії оцінив втрату ВВП в 0,2% в зв’язку з кризою звязаною з коронавірусом. Місцеві жителі, в більшій мірі похилі люди, котрі проживають на північній частині країни запанікували. Запасались продуктами харчування і засобами першої необхідності. Полки магазинів ставали пустими, і це привело до повторної паніки.
Чи безпечно їхати в Італію, якщо там коронавірус?
Експерти рекомендують не відвідувати Італію в робочих цілях або з туристичною метою до закінчення епідеміологічної ситуації.
По якійсь причині відкладіть візит в Італію неможливо, тоді потрібно дотримуватись правил профілактики зараження вірусом:
- часто мити руки з дезінфікуючим засобом;
- носити одноразову медичну маску в місцях масового скупчення людей;
- зміцнювати імунітет прийомом вітамінів і здоровим харчуванням;
- не вживати в їжу екзотичних продуктів і фаст-фуду;
- обмежити контакти з людьми;
- уважно слідкувати за самопочуттям і швидко звертатись до лікаря при проявах перших симптомів.
В Італії ситуація з коронавірусом одна із складних в Європі. Обмежуючі заходи, лабораторні дослідженняя, медичні розробки ліків від вірусу COVID-19 повинні призупинити епідемію коронавіруса.
Коронавірус в Італії останні новини.
Інформаційне видання Франції і США повідомляють, що сфера охорони здоров’я намагається утримати карантин і мінімізувати розповсюдження інфекції по іншим містам Італії. Але інкубаційний період, який складається з 14 календарних днів, а в деяких випадках і більше, не залишає шансів отримати своєчасну інформацію про коронавірус, коли виявлені заражені жителі.