
Общие данные о коронавирусе в Франции
Всего коронавирус в Франции коснулся 2894347 человек. Из них уже вылечили 208071 человек. Это составляет 7.19% от общего количества зараженных. К сожалению, на данный момент в Франции погибло уже 70142 человека.
График распространения COVID-2019 в Франции
Статистика коронавируса в мире
Країна | Інфіковано | Померло | Одужало | Летальність |
---|---|---|---|---|
![]() | 24306043 +8307 | 405261 +42 | 14343644 +6680 | 1.67 % |
![]() | 10558710 0 | 152311 0 | 10196885 +701 | 1.44 % |
![]() | 8456705 0 | 209350 0 | 7388784 0 | 2.48 % |
![]() | 3568209 +23586 | 65570 +481 | 2960431 +23440 | 1.84 % |
![]() | 3357361 0 | 88590 0 | 205321 0 | 2.64 % |
![]() | 2894347 0 | 70142 0 | 208071 0 | 2.42 % |
![]() | 2380665 0 | 23832 0 | 2254052 0 | 1 % |
![]() | 2368733 0 | 81800 0 | 1729216 0 | 3.45 % |
![]() | 2252164 0 | 53314 0 | 150376 0 | 2.37 % |
![]() | 2038645 0 | 47121 0 | 1657900 0 | 2.31 % |
![]() | 1891034 0 | 48256 0 | 1711924 0 | 2.55 % |
![]() | 1791979 0 | 45295 0 | 1573104 0 | 2.53 % |
![]() | 1630258 +20523 | 140241 +1219 | 1212403 +12593 | 8.6 % |
![]() | 1429612 0 | 33213 0 | 1173087 0 | 2.32 % |
![]() | 1325659 0 | 36851 0 | 1083978 0 | 2.78 % |
![]() | 1324395 0 | 56717 0 | 1113224 0 | 4.28 % |
![]() | 1154692 0 | 20686 0 | 857183 0 | 1.79 % |
![]() | 1060567 +4544 | 38770 +116 | 980000 +1928 | 3.66 % |
![]() | 906956 0 | 12965 0 | 35092 0 | 1.43 % |
![]() | 896642 0 | 25767 0 | 727358 0 | 2.87 % |
![]() | 889159 +5253 | 14338 +123 | 726409 +6565 | 1.61 % |
![]() | 702183 +717 | 17865 +15 | 608085 +178 | 2.54 % |
![]() | 691488 0 | 17164 0 | 620058 0 | 2.48 % |
![]() | 677209 +2120 | 20396 +44 | 46959 0 | 3.01 % |
![]() | 665493 0 | 17435 0 | 622321 0 | 2.62 % |
![]() | 607587 0 | 12935 0 | 567898 0 | 2.13 % |
![]() | 543499 0 | 3959 0 | 455929 0 | 0.73 % |
![]() | 539416 0 | 8709 0 | 402542 0 | 1.61 % |
![]() | 527063 0 | 7883 0 | 471756 0 | 1.5 % |
![]() | 523486 0 | 10323 0 | -1 0 | 1.97 % |
![]() | 519291 +2521 | 10951 +43 | 473639 +1540 | 2.11 % |
![]() | 498691 0 | 9884 0 | 460133 0 | 1.98 % |
![]() | 495228 0 | 8675 0 | 317600 0 | 1.75 % |
![]() | 458865 0 | 7911 0 | 433937 0 | 1.72 % |
![]() | 392511 0 | 7053 0 | 367785 0 | 1.8 % |
![]() | 371216 0 | 3730 0 | 31536 0 | 1 % |
![]() | 364753 0 | 6318 0 | 356541 0 | 1.73 % |
![]() | 350587 0 | 11264 0 | 227325 0 | 3.21 % |
![]() | 315910 0 | 4380 0 | 243973 0 | 1.39 % |
![]() | 313557 0 | 4137 0 | 297245 0 | 1.32 % |
![]() | 296269 +2677 | 4738 +49 | 236954 +2659 | 1.6 % |
![]() | 267056 0 | 1954 0 | 261044 0 | 0.73 % |
![]() | 249808 0 | 740 0 | 222106 0 | 0.3 % |
![]() | 249158 0 | 1866 0 | 151080 0 | 0.75 % |
![]() | 247805 +780 | 2933 +17 | 232993 +1608 | 1.18 % |
![]() | 230808 0 | 14316 0 | 193581 0 | 6.2 % |
![]() | 226951 0 | 2998 0 | 214423 0 | 1.32 % |
![]() | 224575 0 | 4588 0 | 215276 0 | 2.04 % |
![]() | 223537 0 | 1573 0 | 206676 0 | 0.7 % |
![]() | 222752 0 | 3417 0 | 166555 0 | 1.53 % |
![]() | 211736 0 | 8474 0 | 156326 0 | 4 % |
![]() | 191339 0 | 2432 0 | 142030 0 | 1.27 % |
![]() | 188199 0 | 1747 0 | 166367 0 | 0.93 % |
![]() | 185680 +2091 | 9596 +25 | 142948 +669 | 5.17 % |
![]() | 184187 0 | 2416 0 | 141374 0 | 1.31 % |
![]() | 177231 0 | 5616 0 | 127854 0 | 3.17 % |
![]() | 169780 0 | 2595 0 | 23364 0 | 1.53 % |
![]() | 168096 +978 | 2349 0 | 153035 +598 | 1.4 % |
![]() | 166680 0 | 2414 0 | 104047 0 | 1.45 % |
![]() | 164586 +351 | 2992 +5 | 152772 +157 | 1.82 % |
![]() | 157399 0 | 947 0 | 150678 0 | 0.6 % |
![]() | 155507 0 | 8527 0 | 122291 0 | 5.48 % |
![]() | 155095 0 | 594 0 | 117375 0 | 0.38 % |
![]() | 152640 0 | 3245 0 | 142669 0 | 2.13 % |
![]() | 151569 0 | 1700 0 | 138495 0 | 1.12 % |
![]() | 148598 0 | 5220 0 | 133788 0 | 3.51 % |
![]() | 148556 0 | 3140 0 | 121288 0 | 2.11 % |
![]() | 148370 0 | 5441 0 | 9989 0 | 3.67 % |
![]() | 147089 0 | 246 0 | 143612 0 | 0.17 % |
![]() | 133507 +1095 | 3348 +4 | 60056 0 | 2.51 % |
![]() | 131264 0 | 1509 0 | 123593 0 | 1.15 % |
![]() | 130772 0 | 2029 0 | 116045 0 | 1.55 % |
![]() | 121648 +859 | 2495 +16 | 96687 +872 | 2.05 % |
![]() | 119306 +450 | 1101 +6 | 112622 +302 | 0.92 % |
![]() | 117011 0 | 4411 0 | 84650 0 | 3.77 % |
![]() | 108943 0 | 1420 0 | 85367 0 | 1.3 % |
![]() | 108017 0 | 1651 0 | 85068 0 | 1.53 % |
![]() | 103611 0 | 2831 0 | 70373 0 | 2.73 % |
![]() | 99082 0 | 1728 0 | 83324 0 | 1.74 % |
![]() | 97268 0 | 358 0 | 94039 0 | 0.37 % |
![]() | 90244 0 | 4736 0 | 85129 0 | 5.25 % |
![]() | 88749 0 | 2696 0 | 71592 0 | 3.04 % |
![]() | 83109 +123 | 1498 0 | 78994 +128 | 1.8 % |
![]() | 77968 +64 | 619 0 | 76436 +48 | 0.79 % |
![]() | 72340 +520 | 1249 +13 | 58253 +699 | 1.73 % |
![]() | 67216 0 | 1270 0 | 40090 0 | 1.89 % |
![]() | 59083 0 | 29 0 | 58784 0 | 0.05 % |
![]() | 58445 +128 | 517 0 | 46611 0 | 0.88 % |
![]() | 56981 0 | 341 0 | 55236 0 | 0.6 % |
![]() | 55136 0 | 743 0 | 44856 0 | 1.35 % |
![]() | 55097 0 | 961 0 | 41261 0 | 1.74 % |
![]() | 53984 0 | 2339 0 | 45465 0 | 4.33 % |
![]() | 52313 +376 | 256 +1 | 44746 0 | 0.49 % |
![]() | 50784 0 | 1487 +8 | 45960 0 | 2.93 % |
![]() | 48765 0 | 552 0 | 45654 0 | 1.13 % |
![]() | 40101 0 | 618 0 | 31000 0 | 1.54 % |
![]() | 38085 0 | 304 0 | 13083 0 | 0.8 % |
![]() | 36691 0 | 320 0 | 26225 0 | 0.87 % |
![]() | 36074 0 | 537 0 | 25106 0 | 1.49 % |
![]() | 31669 +723 | 298 +7 | 23136 +713 | 0.94 % |
![]() | 30198 +309 | 280 0 | 26468 +214 | 0.93 % |
![]() | 28811 +202 | 167 +1 | 2057 0 | 0.58 % |
![]() | 28707 +18 | 909 0 | 25910 +13 | 3.17 % |
![]() | 28010 +674 | 455 +4 | 26861 +1969 | 1.62 % |
![]() | 26881 0 | 683 0 | 15872 0 | 2.54 % |
![]() | 25862 0 | 234 0 | 18515 0 | 0.9 % |
![]() | 25730 0 | 1576 0 | 15240 0 | 6.13 % |
![]() | 24856 0 | 141 0 | 23104 0 | 0.57 % |
![]() | 22738 0 | 509 0 | 19052 0 | 2.24 % |
![]() | 20693 0 | 630 0 | 14804 0 | 3.04 % |
![]() | 18765 0 | 431 0 | 16225 0 | 2.3 % |
![]() | 18001 0 | 267 0 | 17447 0 | 1.48 % |
![]() | 17635 0 | 126 0 | 4842 0 | 0.71 % |
![]() | 17501 0 | 166 0 | 13180 0 | 0.95 % |
![]() | 17365 0 | 71 0 | 13519 0 | 0.41 % |
![]() | 15999 +36 | 401 +1 | 14431 +113 | 2.51 % |
![]() | 15447 0 | 238 0 | 12460 0 | 1.54 % |
![]() | 14654 0 | 74 0 | 9995 0 | 0.5 % |
![]() | 14426 0 | 49 0 | 13505 0 | 0.34 % |
![]() | 14098 0 | 81 0 | 13320 0 | 0.57 % |
![]() | 14096 0 | 323 0 | 11674 0 | 2.29 % |
![]() | 12942 0 | 824 0 | 6474 0 | 6.37 % |
![]() | 12901 +125 | 119 +1 | 12134 +80 | 0.92 % |
![]() | 12736 0 | 360 0 | 8076 0 | 2.83 % |
![]() | 12054 +374 | 70 0 | 9015 +109 | 0.58 % |
![]() | 11529 0 | 281 0 | 10650 0 | 2.44 % |
![]() | 10850 0 | 140 0 | 7193 0 | 1.29 % |
![]() | 10681 +46 | 238 0 | 8905 +2 | 2.23 % |
![]() | 9899 0 | 66 0 | 9658 0 | 0.67 % |
![]() | 9503 0 | 162 0 | 8724 0 | 1.7 % |
![]() | 9446 0 | 45 0 | 9053 0 | 0.48 % |
![]() | 9038 0 | 91 0 | 8116 0 | 1.01 % |
![]() | 9000 +118 | 101 +4 | 7102 +75 | 1.12 % |
![]() | 8032 0 | 175 0 | 6525 0 | 2.18 % |
![]() | 7823 0 | 308 0 | 5531 0 | 3.94 % |
![]() | 7469 +60 | 141 +2 | 6689 +68 | 1.89 % |
![]() | 7370 0 | 131 0 | 6923 0 | 1.78 % |
![]() | 6851 +46 | 170 0 | 6126 +43 | 2.48 % |
![]() | 6611 0 | 58 0 | 2964 0 | 0.88 % |
![]() | 6405 0 | 52 0 | 5829 0 | 0.81 % |
![]() | 6152 0 | 167 0 | 4225 0 | 2.71 % |
![]() | 5956 0 | 29 0 | 5767 0 | 0.49 % |
![]() | 5903 0 | 61 0 | 5819 +3 | 1.03 % |
![]() | 5356 0 | 86 0 | 5189 0 | 1.61 % |
![]() | 4744 0 | 130 0 | 3666 0 | 2.74 % |
![]() | 4514 0 | 19 0 | 4286 0 | 0.42 % |
![]() | 4272 0 | 73 0 | 3763 0 | 1.71 % |
![]() | 4132 0 | 138 0 | 2951 0 | 3.34 % |
![]() | 3897 0 | 127 0 | 3689 0 | 3.26 % |
![]() | 3637 +62 | 34 0 | 2588 +156 | 0.93 % |
![]() | 3413 0 | 46 0 | 3245 0 | 1.35 % |
![]() | 3356 0 | 76 0 | 2997 0 | 2.26 % |
![]() | 2855 0 | 111 0 | 2107 0 | 3.89 % |
![]() | 2778 +11 | 65 0 | 2455 +25 | 2.34 % |
![]() | 2478 0 | 45 0 | 2400 0 | 1.82 % |
![]() | 2383 0 | 49 0 | 2264 0 | 2.06 % |
![]() | 2256 +10 | 25 0 | 2149 +4 | 1.11 % |
![]() | 1887 0 | 84 0 | 1701 0 | 4.45 % |
![]() | 1877 0 | 6 0 | 1073 0 | 0.32 % |
![]() | 1641 0 | 27 0 | 1491 0 | 1.65 % |
![]() | 1537 0 | 35 0 | 1380 0 | 2.28 % |
![]() | 1517 +5 | 2 0 | 947 +38 | 0.13 % |
![]() | 1194 0 | 7 0 | 977 0 | 0.59 % |
![]() | 1185 0 | 2 0 | 773 0 | 0.17 % |
![]() | 1095 +59 | 7 0 | 493 0 | 0.64 % |
![]() | 1048 0 | 30 0 | 801 0 | 2.86 % |
![]() | 850 0 | 7 0 | 751 0 | 0.82 % |
![]() | 842 0 | 1 0 | 553 0 | 0.12 % |
![]() | 834 0 | 9 0 | 755 0 | 1.08 % |
![]() | 833 0 | 38 0 | 209 0 | 4.56 % |
![]() | 712 0 | 14 0 | 699 0 | 1.97 % |
![]() | 696 0 | 2 0 | 525 0 | 0.29 % |
![]() | 649 +1 | 1 0 | 630 +4 | 0.15 % |
![]() | 611 +35 | 8 +2 | 329 0 | 1.31 % |
![]() | 547 0 | 10 0 | 516 0 | 1.83 % |
![]() | 509 0 | 21 0 | 183 0 | 4.13 % |
![]() | 439 +3 | 0 0 | 385 +3 | 0 % |
![]() | 429 0 | 9 0 | 341 0 | 2.1 % |
![]() | 419 0 | 25 0 | 451 0 | 5.97 % |
![]() | 374 0 | 2 0 | 328 0 | 0.53 % |
![]() | 187 0 | 6 0 | 156 0 | 3.21 % |
![]() | 174 0 | 3 0 | 168 0 | 1.72 % |
![]() | 139 0 | 1 0 | 129 0 | 0.72 % |
![]() | 110 +1 | 0 0 | 102 +1 | 0 % |
![]() | 62 0 | 4 0 | 2 0 | 6.45 % |
![]() | 55 +2 | 2 0 | 47 0 | 3.64 % |
![]() | 52 0 | 0 0 | 49 0 | 0 % |
![]() | 46 0 | 0 0 | 46 0 | 0 % |
![]() | 44 +3 | 0 0 | 40 0 | 0 % |
![]() | 41 0 | 0 0 | 41 0 | 0 % |
![]() | 34 0 | 0 0 | 32 0 | 0 % |
![]() | 30 0 | 0 0 | 29 0 | 0 % |
![]() | 27 0 | 0 0 | 15 0 | 0 % |
![]() | 13 0 | 1 0 | 13 0 | 7.69 % |
![]() | 12 0 | 0 0 | 1 0 | 0 % |
![]() | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 % |
ВСЬОГО | 94787341 | 2027415 | 66305023 | 2.14 % |
Как и когда Франция встретила COVID-19?
Франція вважається країною, котра мала всі основи для протікання COVID-19 як в Італії і в Іспанії. Франція практично "проспала" початок епідемії. Навіть місцеві вибори в країні вдалось провести по графіку. Система охорони здоров’я країни виявилась також не готовою до таких подій у світі і на власній території тим паче, а причиною тому - половинні реформи кількох урядів, котрі за ціль ставили здешевлення самих послуг без змін власних принципів роботи в медичній сфері.
Франція стала першою країною за межами Азії, де зафіксована перша смерть. Першим вісником наближення епідемії стала китайська громада Китаю, котра ще в січні анулювала традиційний парад в честь Китайського нового року. Це збіглося з виявленням перших заражених пацієнтів на території Франції, туристів з Китаю. Але, нажаль, загроза не справила тоді глобальної французької пандемії і не сприйнялась з певною увагою. Новий міністр охорони здоров’я Олbвье Веран 24 лютого зробив публічну заяву про відсутність захворілих на коронавірус на території Франції, при цьому перевів 70 медичних закладів в режим готовності до роботи в умовах пандемії. Вже 25 лютого зафіксували 2 нових випадки зараження і першу смерть на наступний день. Далі темпи епідемії набирали масштаби з приростом на +25-40%. На початку березня епідемія досягає французьких заморських територій. І тільки це стало поштовхом для введення карантинних мір, обмеження скупчень людей більше 5000. Але, не дивлячись на це, футбольні матчі ніхто не відміняє, музеї працювали в штатному режимі, в тому числі і Лувр. І тільки 12 березня президент Франції, Еммануель Макрон, з екранів телевізорів повідомив про введення надзвичайних заходів: переводи шкіл і навчальних закладів на дистанційне навчання. Але вибори не анулювали, щоб президента не звинуватили в авторитаризмі. Вибори показали найменшу явку виборців за всю історію існування муніципальних виборів.
16 березня, по всій території Франції було оголошено надзвичайне санітарне становище. Закрились ресторани, місця громадського харчування, нічні клуби, розважальні комплекси і т.д. Крім того призупинити дію Шенгена і був введений санітарний контроль пропускних пунктів на кордонах.
Уряд, оцінив неготовність медичної системи до COVID-19, призивало виходити на роботу лікарів-пенсіонерів і студентів-медиків. Франція, виявилась не готова не тільки з точки зору медичного персоналу, але доступністю коштів для дотримання санітарно-гігієнічних норм. Засоби індивідуального захисту купити і виготовити було не можливо, останнє виробництво перестало існувати рік назад.
У Франції з’явилась традиція під час карантину. Кожен вечір, в 20:00 французи із вікон будинків аплодують тим, хто працює для їх безпеки і дає можливість країні триматись: медикам, поліцейським, касирам в магазинах і іншим відважним людям на лінії боротьби з наслідками розповсюдження коронавіруса.
За три тижні самоізоляція принесла свої результати - темп розповсюдження COVID-19 знизився с 25% до 10%.
Карта розповсюдження COVID-19 по районам Франції
Першим масовим вогнищем стало місто Мюлуз у Верхньому Рейні в середині лютого. На зборах євангелістів, де присутні близько 2000 людей, було масове зараження COVID-19, ці прихожани розповсюдили вірус в районі Гранд-Ест і Іль-де -Франція.
Кількість госпіталізованих французів в районах країни на 6 квітня (більше 100):
- Нор - 266 пацієнтів;
- Па-де-Кале - 122 пацієнта;
- Приморська Сена - 113 пацієнта;
- Валь-д’Уаз - 166 пацієнта;
- Івелін - 185 пацієнтів;
- Ессонн - 198 пацієнтів;
- Валь-де-Марн - 290 пацієнтів;
- Париж - 838 пацієнтів;
- О-де-Сен - 413 пацієнтів;
- Сен-Сен-Дені - 229 пацієнтів;
- Сєна і Марна - 187 пацієнтів;
- Мєрт і Мозель - 175 пацієнтів;
- Мозель - 168 пацієнтів;
- Нижній Рейн - 268 пацієнтів;
- Верхній Рейн - 150 пацієнтів;
- Луара - 101 пацієнт;
- Рона - 304 пацієнта;
- Буше-дю-Рон - 251 пацієнт;
- От-Гаронн - 102 пацієнта.
Кількість померлих в районах країни на 6 квітня (більше 50):
- Нор - 146 пацієнтів;
- Ен - 100 пацієнтів;
- Уаза - 151 пацієнт;
- Івелін - 175 пацієнта;
- Ессонн - 115 пацієнтів;
- Приморська Сєна - 126 пацієнтів;
- Валь-д’Уаз - 218 пацієнтів;
- Сен-Сен-Дені - 285 пацієнтів;
- О-де-Сен - 293 пацієнта;
- Валь-де-Марн - 302 пацієнта;
- Париж - 593 пацієнта;
- Сєна і Марна- 126 пацієнта;
- Мерт і Мозель- 109 пацієнтів;
- Мозель - 337 пацієнтів;
- Нижній Рейн - 277 пацієнтів;
- Верхній Рейн - 470 пациенієв;
- Рона - 214 пацієнтів.
Ситуація з коронавірусом у Франції на сьогодні.
Як повідомляє BFMTV.com, у Франції на 6 квітня 2020 року кількість захворілих коронавірусов досягло 8078 чоловік, 2189 із котрих померли в будинках пристарілих. Смертність от COVID-19 виросла у порівнянні за попередню добу на 748 чоловік, а у лікарнях зафіксовано 357 летальних випадків, що на 441 людини менше ніж 5 квітня.
Кількість померлих у Франції перевищило 8000 чоловік
Кількість смертей у порівнянні за попередню добу виросло на 748. В той же час, в лікарнях за останню добу померло 357 пацієнтів, менше, ніж 4 квітня 2020 року - 441 француза.
На початок епідемії у Франції було госпіталізовано, а в подальшому підтверджено діагноз коронавірус - 70418 пацієнтів.
Кількість тих, що одужало підвищується з кожним днем, про що повідомляє BFMTV.com.
4 квітня, в реанімаційних заходах потребувало - 140 пацієнтів.
Загальна кількість пацієнтів в реанімації зараз складає - 6978 людей.
Кількість захворілих в спеціалізованих медичних закладах зараз - 21913 людей.
250 людей були переведені із реанімації в ізольовані палати за останні 24 години.
Померло - 8078 людей.
Кількість одужалих на початок епідемії - 16 183 людини.
Франція має шанс стати першою країною в Європі, яка почне виходити пандемічної кризи, якщо не почнеться нова хвиля захворювань
Більш детальну інформацію про розширення коронавіруса COVID-19 можна подивитись на нашому сайті в розділі карта коронавіруса
Франція входить в четвірку європейських країн, найбільш уражених коронавірусом (в першій трійці Італія, Іспанія і Німеччина).